Übersicht
Mit atemberaubender Performance und Präsenz, herausragendem Komfort, lässiger Cruiser-Attitüde und hoher Tourentauglichkeit begründet die neue Rocket 3 GT eine neue Motorradlegende.
Das Fahrerlebnis ist eine Klasse für sich. Dafür sorgen der bislang größte Hubraum eines serienmäßigen Motorradmotors und das weltweit stärkste, beispiellose Drehmoment. Es liegt erstaunliche 71 % über dem des engsten Wettbewerbers und übertrifft die Vorgängergeneration der Rocket durch die unglaublich flache, kraftvolle Drehmomentkurve, die bei einer Spitzendrehzahl von 4.000 U/min kulminiert und dann das Spitzendrehmoment bis in den mittleren Drehmomentbereich beibehält. Dies sorgt für mühelose Beschleunigung und ein erstklassiges Ansprechverhalten in jedem Gang.
Modell-/Farbvarianten
- Rocket 3 GT Carnival Red/Sapphire Black (MY23): 25.400,- EUR
- Rocket 3 GT Phantom Black: 24.800,- EUR
- Rocket 3 GT Sapphire Black (MY23): 24.800,- EUR
- Rocket 3 GT Silver Ice/Storm Grey: 25.400,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 2458 ccm |
Leistung | 167 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 221 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | Showa |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 150 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 294 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Standgeräusch | 99 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Heinkelstraße 29 |
Plz/Ort: | 30827 / Garbsen |
Land: | Deutschland |